Calculation Sheet (Unified e-Return)
Net Tax Payable / Refundable
BDT
0
PAYABLE
Taxable Income
BDT 0
Slab Regular Tax
BDT 0
Less: Rebate
- BDT 0
Flat Taxes
BDT 0
Net Surcharges
BDT 0
Less: AIT Paid
- BDT 0
Filing Adjustment
BDT 0
๐ Tax Slab Breakdown (Regular Income)
๐งพ Calculation Sheet (Unified e-Return)
1. Income Heads & Exclusions โพ
| Employment Salary (Exempted 1/3rd or Max 5L) | BDT 0 |
| House Property Rent (Deducted 25%/30% for R&M) | BDT 0 |
| Agricultural Income (Deducted 60% costs) | BDT 0 |
| Business Profits / Professional income | BDT 0 |
| Financial Assets (Interest & Profits only) | BDT 0 |
| Other Sources (Lottery, gifts, royalties) | BDT 0 |
| Less: Zakat Center Exclusion (Deduction) | - BDT 0 |
| Total Taxable Income (Regular) | BDT 0 |
2. Tax Computation & Flat Taxes โพ
| Slab Tax on Regular Taxable Income | BDT 0 |
| Capital Gains Tax (5% Gold + 15% Property) | BDT 0 |
| Dividend Income Direct Tax (15% Flat) | BDT 0 |
| Less: Investment Tax Rebate (10% of Investment) | - BDT 0 |
| Net Tax Liability (Before Surcharges) | BDT 0 |
3. Surcharges & Adjustments โพ
| Net Wealth Surcharge (10% to 35% on Tax) | BDT 0 |
| Car Environmental Surcharge (Multiple Cars) | BDT 0 |
| Less: Advance Tax (AIT/TDS) Paid | - BDT 0 |
| Planned Return Filing Period | Early Filing |
| Filing Period Adjustment (Incentive / Penalty) | BDT 0 |
| Final Tax Payable | BDT 0 |
Smart Rebate Planner
Calculating optimal investment...